Πάνω: Μινέρος, Ξεκαρδάκης, Κούδας Μιχελάκης, Χηράκης, Μαριδάκης, Λεκατσάς, Ευάγγελος Λιόλιος (coach)
Κάτω: Βαβουλής, De Bree, Κοψιαύτης, Νότας, Παπαδογιαννάκης, Κεχαγιαδάκης
ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ |
ΠΑΓΝΗ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΜΕΛ | 07/03/18 | 21:30 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 38 – 32 |
INTERNUS – ΠΑΓΝΗ | 16/03/18 | 21:30 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 44 – 35 |
ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ – ΠΑΓΝΗ | 28/03/18 | 21:30 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 21 – 43 |
ΠΑΓΝΗ – ΡΟΔΑΜΑΝΘΥΣ | 18/04/18 | 20:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 31 – 20 |
CRETAPHON – ΠΑΓΝΗ | 27/04/18 | 21:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 17 – 52 |
ΠΑΓΝΗ – ΠΑΛ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ | 02/05/18 | 21:30 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 35 – 28 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΠΑΓΝΗ | 09/05/18 | 22:30 | Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ | 29 – 47 |
CGP – ΠΑΓΝΗ | 16/05/18 | 21:00 | Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ | 50 -43 |
ΠΑΓΝΗ – ΟΤΕ | 21/05/18 | 18:00 | Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ | 53 – 50 |
ΠΑΛΑΙΜ. ΑΝΔΡΟΓΕΑ – ΠΑΓΝΗ | 29/05/18 | 18:30 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 54 – 61 |
ΠΑΓΝΗ – ΠΑΛ. ΟΦΗ (ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ) |
18/06/18 | 22:30 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | 37 – 52 |